弁護士費用
相談料
初回無料(ご相談は合計2回までご利用いただけます)
捜査段階
在宅事件 | 身柄事件 | ||
着手金 | 通常事件 | 33万円(税込) | 44万円(税込) |
困難事件 | 44万円~(税込) | 55万円~(税込) | |
報酬金 | 略式(罰金) | 33万円(税込) | 44万円(税込) |
不 起 訴 | 44万円~(税込) | 55万円~(税込) | |
接見費用 | - |
5回までは別途費用は不要です。 6回目以降は3万3000円(税込)/回。 |
起訴をされた場合
公判対応を当事務所が行う場合 | 報酬はなし。追加着手金が別途必要となります。 |
公判対応を別事務所が行う場合 | 在宅事件…11万円(税込)の報酬 |
身柄事件…22万円(税込)の報酬 |
公判段階
在宅事件 | 身柄事件 | ||
着手金 | 通常事件 | 33万円(税込) | 44万円(税込) |
困難事件 (裁判員裁判を含む) |
44万円~(税込) | 55万円~(税込) | |
報酬金 | 無罪・一部無罪 | 121万円~(税込) | 121万円~(税込) |
再度の執行猶予 | 99万円~(税込) | 121万円~(税込) | |
執行猶予又は罰金 | 44万円~(税込) | 44万円~(税込) | |
実 刑 | 33万円~(税込) | 44万円~(税込) | |
保釈成功 | - | 保釈金の10% | |
接見費用 | - |
5回までは別途費用は不要です。 6回目以降は3万3000円(税込)/回。 |